new balance herren 327 schwarzweiss schwarzweiss | New Balance Fresh Foam X 1080 v12 vs Mizuno Wave Inspire 12
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 292 gr |
Peso Mujer | 234 gr |
Drop | 8 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa |
Año | 2022 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Pronador |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | - |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2016 |
Peso | 306 gr |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
New Balance M997DOL:- Adidas Ultraboost Light
- joe freshgoods new balance conversations amongst
- Mike Tyson en New Balance
- Características New balance Pantalones Cortos Accelerate Print 2.5 Inch
- Pantofi NEW BALANCE MT410MO7 Gri
- new balance herren 327 schwarzweiss schwarzweiss
- Buty New Balance
- New Balance Fresh Foam Arishi V3 Laufschuhe
- Mizuno Wave Rider 28
- Femme New Balance 608 Black White
- mens new balance 373 dark greenorange dark greenorange
- concepts new balance 998 grand tourer
- Salomon Sense Ride 5
- New Balance 999 et 1600
Nuestra selección