adidas portland jobs for kids to play | Adidas Adizero Boston 12 vs New Balance FuelCell TC
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 267 gr |
Peso Mujer | 227 gr |
Drop | 7 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso | - |
Tecnología | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Varios |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Distancia | Corto , 10K , Media maratón |
Sostenibilidad | - |
Color | - |
Año | 2020 |
Peso | 263 gr |
Tecnología | Placa de carbono |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
Las preferidas de la redacción:- adidas swift run primeknit on feet women black
- adidas circuit indiana online
- adidas select basketball leagues
- Asics Kayano 31
- Brooks Glycerin 21
- New Balance 1080 v14
- New Balance Hierro v8
- Nike Pegasus 41
- adidas dark steel pants black women 2017
- Adidas Adizero Boston 12
- Nike Invincible 3
- Nike Pegasus Trail 5
- Salomon Sense Ride 5
- Asics Novablast 4
Nuestra selección