Mizuno Wave Rider 27 vs Mizuno Wave Rider 28
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | 280 gr |
Peso Mujer | 240 gr |
Drop | 12 mm |
Amortiguación | Neutro , Alto |
Constitución | Medio , Fuerte |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Cavo , Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado , Sostenibles en CO2 |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Marrón , Morado , Naranja , Negro , Rojo , Rosa , Verde |
Año | 2023 |
Peso | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | 12 mm |
Amortiguación | Neutro |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Distancia | Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Veganas |
Color | Amarillo , Azul , Blanco , Gris , Morado , Negro , Rojo , Verde |
Año | 2024 |
Peso | 280 gr |
zapatillas de running Mizuno hombre constitución ligera minimalistas talla 38 entre 60 y 100 | Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
sneakers uomo mizuno s l city wind:- Adidas Ultraboost 5
- Chaussures MIZUNO Wave Horizon 6 J1GC222604 Black Silver Orange Copper
- Asics Nimbus 26
- Asics Kayano 31
- Brooks Glycerin 21
- New Balance 1080 v13
- BEAMS x Mizuno Wave Rider 10
- Nike Pegasus 41
- Mizuno Wave Rider 28
- Adidas Adizero Boston 12
- Nike Invincible 3
- Características del upper y horma de las Mizuno Wave Catalyst 2
- Mis ultimas zapatillas fueron unas Mizuno Wave Aero 9
- Asics Novablast 4
Nuestra selección