adidas supernova st 2018 price index fund india | Adidas SolarBoost 3 vs Adidas Solar Boost 19
Mejor precio 104,95 €
En Forum Sport
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 305H/270M |
Peso Hombre | 305 gr |
Peso Mujer | 270 gr |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | Material reciclado |
Año | 2020 |
Pie | - |
Apoyo | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 314 gr |
Peso Hombre | - |
Peso Mujer | - |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Medio |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
Sostenibilidad | - |
Año | 2019 |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
adidas indoor super green card price chart:- adidas farm jardim leggings girls kids pants 2017
- Hoka Clifton 9
- Asics Nimbus 25
- cq2995 adidas cleats 2017
- Brooks Glycerin 21
- adidas supernova st 2018 price index fund india
- New Balance Hierro v7
- Nike Pegasus 40
- Mizuno Wave Rider 27
- Nike Zoom Fly 5
- Nike Vomero 17
- affordable adidas sneakers shoes black sandals
- Salomon Sense Ride 5
- adidas fortarun white house black