Mizuno Ekiden 10 vs horse nike Pegasus 37
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 140gr |
Drop | 6mm |
Amortiguación | soft |
Constitución | Delgada |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Competición |
Ritmo | Alto |
Pie | Bajo , Plano |
Apoyo | Punta |
Año | 2016 |
Distancia | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | - |
Drop | 10 mm |
Amortiguación | Alto |
Constitución | Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento , Varios |
Ritmo | Medio , Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2019 |
Distancia | 10K , Media maratón , Maratón |
horse nike lebron 9 basketball grey jersey city girls | Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
horse nike sb janoski mid black leather chair:- Adidas Ultraboost Light
- pink and purple air jordans
- Asics Nimbus 25
- horse nike Air Jordan Official Site
- Brooks Glycerin 21
- pro dunk mids
- New Balance Hierro v7
- horse nike Pegasus 40
- Mizuno Wave Rider 27
- horse nike Zoom Fly 5
- horse nike Vomero 17
- horse nike roshe girl leopard backpack purse
- Salomon Sense Ride 5
- Asics Novablast 4