ASICS Gel Oberon 10 vs Adidas Ultraboost PB
Prestaciones
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Ligereza
Amortiguación
Flexibilidad
Respuesta
Estabilidad
Agarre
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 310gr |
Drop | 10mm |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Bajo , Medio |
Pie | Normal |
Apoyo | Talón |
Año | 2016 |
Amortiguación | - |
Distancia | - |
Id | Values |
---|---|
Género | Hombre , Mujer |
Peso | 307 gr |
Drop | 10 mm |
Constitución | Delgada , Medio |
Pisada | Neutro |
Superficie | Asfalto |
Uso | Entrenamiento |
Ritmo | Alto |
Pie | Normal |
Apoyo | Punta |
Año | 2020 |
Amortiguación | Alto |
Distancia | Media maratón , Maratón |
youth boys adidas hoops sneakers for women black | Las zapatillas de running que más se comparan
ComparadorNuestras zapatillas favoritas
adidas soccer elite fall tournament results:- Adidas Ultraboost 5
- adidas terrex trail cross sl bike hiking shoe
- Asics Nimbus 26
- adidas homecourt store manila hours locations 2016
- Brooks Glycerin 21
- New Balance 1080 v13
- New Balance Hierro v8
- buty meskie adidas 42 allegro sneakers boys wide
- adidas rimborso
- Adidas Adizero Boston 12
- Nike Invincible 3
- new balance vs adidas sizing for women
- Salomon Sense Ride 5
- Asics Novablast 4
Nuestra selección